BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za DECEMBAR 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.12.2019. 1,03 1,39 1,69 1,88
3.12.2019. 1,03 1,39 1,69 1,88
4.12.2019. 1,03 1,38 1,68 1,87
5.12.2019. 1,04 1,37 1,68 1,87
6.12.2019. 1,03 1,37 1,68 1,86
9.12.2019. 1,02 1,36 1,68 1,86
10.12.2019. 1,02 1,35 1,68 1,86
11.12.2019. 1,03 1,35 1,68 1,86
12.12.2019. 1,03 1,35 1,68 1,86
13.12.2019. 1,02 1,35 1,68 1,86
16.12.2019. 1,02 1,35 1,68 1,86
17.12.2019. 1,02 1,35 1,68 1,86
18.12.2019. 1,02 1,35 1,68 1,86
19.12.2019. 1,03 1,34 1,66 1,83
20.12.2019. 1,05 1,32 1,65 1,81
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.12.2019. -0,456 -0,541 -0,439 -0,400 -0,345
3.12.2019. -0,454 -0,539 -0,448 -0,397 -0,333
4.12.2019. -0,455 -0,540 -0,450 -0,393 -0,335
5.12.2019. -0,455 -0,540 -0,453 -0,395 -0,336
6.12.2019. -0,456 -0,541 -0,456 -0,393 -0,333
9.12.2019. -0,456 -0,541 -0,451 -0,392 -0,332
10.12.2019. -0,459 -0,544 -0,448 -0,393 -0,333
11.12.2019. -0,459 -0,544 -0,456 -0,393 -0,338
12.12.2019. -0,459 -0,544 -0,448 -0,393 -0,333
13.12.2019. -0,458 -0,543 -0,467 -0,400 -0,340
16.12.2019. -0,458 -0,543 -0,466 -0,396 -0,340
17.12.2019. -0,451 -0,536 -0,465 -0,400 -0,342
18.12.2019. -0,455 -0,540 -0,461 -0,403 -0,348
19.12.2019. -0,455 -0,540 -0,453 -0,398 -0,342
20.12.2019. -0,455 -0,540 -0,449 -0,388 -0,330
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
2.12.2019. 1,694 1,900 1,906 -0,827 -0,723 -0,664
3.12.2019. 1,704 1,892 1,895 -0,828 -0,726 -0,659
4.12.2019. 1,713 1,887 1,888 -0,815 -0,724 -0,661
5.12.2019. 1,710 1,885 1,888 -0,804 -0,722 -0,641
6.12.2019. 1,715 1,891 1,887 -0,810 -0,718 -0,637
9.12.2019. 1,718 1,888 1,880 -0,807 -0,719 -0,654
10.12.2019. 1,736 1,887 1,879 -0,812 -0,718 -0,650
11.12.2019. 1,741 1,887 1,888 -0,821 -0,721 -0,651
12.12.2019. 1,740 1,894 1,886 -0,822 -0,722 -0,654
13.12.2019. 1,737 1,900 1,903 -0,807 -0,723 -0,648
16.12.2019. 1,745 1,899 1,893 -0,795 -0,708 -0,634
17.12.2019. 1,764 1,903 1,905 -0,793 -0,706 -0,633
18.12.2019. 1,765 1,908 1,905 -0,789 -0,706 -0,635
19.12.2019. 1,785 1,928 1,916 -0,783 -0,705 -0,628
20.12.2019. 1,780 1,935 1,921 -0,791 -0,695 -0,621