BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za FEBRUAR 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.2.2019. 2,06 2,71 3,06 3,21
4.2.2019. 2,07 2,70 3,07 3,22
5.2.2019. 2,04 2,70 3,06 3,20
6.2.2019. 2,03 2,72 3,07 3,21
7.2.2019. 2,00 2,71 3,06 3,20
8.2.2019. 1,96 2,68 3,03 3,17
11.2.2019. 1,99 2,69 3,02 3,17
12.2.2019. 1,99 2,68 3,02 3,16
13.2.2019. 1,98 2,68 3,01 3,14
14.2.2019. 2,08 2,66 2,99 3,13
18.2.2019. 2,22 2,69 3,02 3,15
19.2.2019. 2,23 2,68 3,01 3,14
20.2.2019. 2,27 2,68 3,01 3,14
21.2.2019. 2,27 2,68 3,02 3,15
22.2.2019. 2,26 2,69 3,01 3,15
25.2.2019. 2,14 2,68 3,01 3,14
26.2.2019. 2,10 2,68 3,01 3,14
27.2.2019. 2,06 2,67 3,00 3,13
28.2.2019. 2,02 2,68 2,99 3,14
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
1.2.2019. -0,365 -0,369 -0,308 -0,235
4.2.2019. -0,358 -0,367 -0,307 -0,235
5.2.2019. -0,363 -0,368 -0,308 -0,234
6.2.2019. -0,363 -0,367 -0,308 -0,234
7.2.2019. -0,363 -0,369 -0,308 -0,233
8.2.2019. -0,362 -0,368 -0,308 -0,233
11.2.2019. -0,366 -0,368 -0,308 -0,232
12.2.2019. -0,367 -0,368 -0,308 -0,231
13.2.2019. -0,369 -0,367 -0,308 -0,231
14.2.2019. -0,370 -0,368 -0,308 -0,231
15.2.2019. -0,369 -0,368 -0,308 -0,232
18.2.2019. -0,371 -0,368 -0,308 -0,232
19.2.2019. -0,369 -0,367 -0,308 -0,232
20.2.2019. -0,370 -0,367 -0,308 -0,231
21.2.2019. -0,370 -0,368 -0,310 -0,231
22.2.2019. -0,368 -0,367 -0,310 -0,231
25.2.2019. -0,370 -0,366 -0,309 -0,230
26.2.2019. -0,372 -0,368 -0,310 -0,230
27.2.2019. -0,371 -0,368 -0,310 -0,229
28.2.2019. -0,365 -0,368 -0,309 -0,229
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.2.2019. 2,514 2,733 2,790 -0,788 -0,706 -0,653
4.2.2019. 2,513 2,734 2,796 -0,784 -0,703 -0,650
5.2.2019. 2,512 2,739 2,778 -0,784 -0,706 -0,649
6.2.2019. 2,513 2,738 2,776 -0,780 -0,711 -0,652
7.2.2019. 2,517 2,697 2,765 -0,779 -0,711 -0,653
8.2.2019. 2,504 2,698 2,742 -0,779 -0,710 -0,653
11.2.2019. 2,498 2,688 2,734 -0,779 -0,708 -0,652
12.2.2019. 2,494 2,693 2,741 -0,778 -0,713 -0,651
13.2.2019. 2,489 2,684 2,743 -0,775 -0,718 -0,655
14.2.2019. 2,481 2,694 2,744 -0,778 -0,718 -0,652
15.2.2019. 2,480 2,683 2,754 -0,777 -0,718 -0,651
18.2.2019. 2,485 2,644 2,755 -0,778 -0,717 -0,652
19.2.2019. 2,482 2,641 2,736 -0,778 -0,719 -0,656
20.2.2019. 2,481 2,663 2,693 -0,779 -0,721 -0,657
21.2.2019. 2,490 2,651 2,704 -0,776 -0,715 -0,656
22.2.2019. 2,484 2,646 2,706 -0,777 -0,711 -0,653
25.2.2019. 2,479 2,639 2,693 -0,779 -0,718 -0,651
26.2.2019. 2,493 2,629 2,687 -0,776 -0,716 -0,646
27.2.2019. 2,489 2,626 2,685 -0,785 -0,715 -0,645
28.2.2019. 2,490 2,615 2,686 -0,784 -0,716 -0,649