BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JANUAR 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.1.2019. 2,33 2,73 3,04 3,19
4.1.2019. 2,13 2,74 3,05 3,20
8.1.2019. 2,06 2,74 3,04 3,19
9.1.2019. 2,00 2,74 3,05 3,20
10.1.2019. 1,91 2,72 3,04 3,19
11.1.2019. 1,95 2,71 3,04 3,18
14.1.2019. 1,93 2,72 3,04 3,18
15.1.2019. 1,97 2,71 3,04 3,19
16.1.2019. 1,93 2,71 3,05 3,20
17.1.2019. 1,89 2,70 3,06 3,21
18.1.2019. 2,32 2,71 3,06 3,21
21.1.2019. 2,42 2,71 3,06 3,21
22.1.2019. 2,42 2,75 3,08 3,23
23.1.2019. 2,48 2,76 3,09 3,23
24.1.2019. 2,49 2,75 3,08 3,23
25.1.2019. 2,49 2,78 3,10 3,24
28.1.2019. 2,48 2,77 3,10 3,26
29.1.2019. 2,39 2,76 3,07 3,22
30.1.2019. 2,30 2,78 3,09 3,23
31.1.2019. 2,07 2,77 3,09 3,23
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
2.1.2019. -0,368 -0,362 -0,310 -0,238
3.1.2019. -0,366 -0,363 -0,309 -0,237
4.1.2019. -0,365 -0,363 -0,309 -0,237
7.1.2019. -0,365 -0,363 -0,310 -0,236
8.1.2019. -0,362 -0,363 -0,308 -0,236
9.1.2019. -0,365 -0,364 -0,308 -0,236
10.1.2019. -0,366 -0,364 -0,308 -0,236
11.1.2019. -0,366 -0,365 -0,308 -0,236
14.1.2019. -0,366 -0,368 -0,308 -0,236
15.1.2019. -0,369 -0,369 -0,308 -0,236
16.1.2019. -0,370 -0,369 -0,308 -0,236
17.1.2019. -0,369 -0,368 -0,308 -0,236
18.1.2019. -0,371 -0,368 -0,308 -0,235
21.1.2019. -0,369 -0,368 -0,308 -0,236
22.1.2019. -0,368 -0,368 -0,308 -0,237
23.1.2019. -0,368 -0,368 -0,308 -0,237
24.1.2019. -0,369 -0,367 -0,306 -0,236
25.1.2019. -0,369 -0,368 -0,307 -0,237
28.1.2019. -0,368 -0,368 -0,307 -0,237
29.1.2019. -0,369 -0,368 -0,306 -0,237
30.1.2019. -0,369 -0,368 -0,308 -0,236
31.1.2019. -0,357 -0,368 -0,308 -0,236
Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.1.2019. 2,33 2,73 3,04 3,19
4.1.2019. 2,13 2,74 3,05 3,20
8.1.2019. 2,06 2,74 3,04 3,19
9.1.2019. 2,00 2,74 3,05 3,20
10.1.2019. 1,91 2,72 3,04 3,19
11.1.2019. 1,95 2,71 3,04 3,18
14.1.2019. 1,93 2,72 3,04 3,18
15.1.2019. 1,97 2,71 3,04 3,19
16.1.2019. 1,93 2,71 3,05 3,20
17.1.2019. 1,89 2,70 3,06 3,21
18.1.2019. 2,32 2,71 3,06 3,21
21.1.2019. 2,42 2,71 3,06 3,21
22.1.2019. 2,42 2,75 3,08 3,23
23.1.2019. 2,48 2,76 3,09 3,23
24.1.2019. 2,49 2,75 3,08 3,23
25.1.2019. 2,49 2,78 3,10 3,24
28.1.2019. 2,48 2,77 3,10 3,26
29.1.2019. 2,39 2,76 3,07 3,22
30.1.2019. 2,30 2,78 3,09 3,23
31.1.2019. 2,07 2,77 3,09 3,23
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
2.1.2019. 2,507 2,794 2,874 -0,785 -0,712 -0,632
3.1.2019. 2,513 2,795 2,859 -0,781 -0,710 -0,630
4.1.2019. 2,521 2,804 2,856 -0,783 -0,712 -0,637
7.1.2019. 2,511 2,797 2,849 -0,783 -0,709 -0,645
8.1.2019. 2,516 2,783 2,853 -0,780 -0,704 -0,637
9.1.2019. 2,519 2,799 2,870 -0,780 -0,703 -0,632
10.1.2019. 2,514 2,797 2,860 -0,779 -0,704 -0,629
11.1.2019. 2,509 2,787 2,865 -0,781 -0,702 -0,635
14.1.2019. 2,510 2,779 2,853 -0,781 -0,703 -0,641
15.1.2019. 2,508 2,773 2,846 -0,780 -0,702 -0,641
16.1.2019. 2,513 2,780 2,862 -0,781 -0,703 -0,630
17.1.2019. 2,503 2,776 2,853 -0,778 -0,701 -0,628
18.1.2019. 2,506 2,761 2,852 -0,773 -0,702 -0,642
21.1.2019. 2,512 2,772 2,855 -0,774 -0,701 -0,643
22.1.2019. 2,519 2,779 2,854 -0,781 -0,700 -0,644
23.1.2019. 2,510 2,771 2,854 -0,782 -0,702 -0,644
24.1.2019. 2,502 2,765 2,850 -0,781 -0,701 -0,646
25.1.2019. 2,500 2,752 2,832 -0,779 -0,699 -0,642
28.1.2019. 2,502 2,751 2,830 -0,780 -0,700 -0,641
29.1.2019. 2,499 2,744 2,823 -0,786 -0,699 -0,641
30.1.2019. 2,509 2,736 2,812 -0,787 -0,705 -0,646
31.1.2019. 2,514 2,738 2,800 -0,788 -0,713 -0,653