BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUL 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.7.2019. 1,85 2,53 2,93 3,06
2.7.2019. 1,85 2,52 2,92 3,05
3.7.2019. 1,86 2,54 2,93 3,07
4.7.2019. 1,86 2,52 2,91 3,04
5.7.2019. 1,85 2,53 2,92 3,05
8.7.2019. 1,85 2,54 2,90 3,04
9.7.2019. 1,83 2,54 2,91 3,04
10.7.2019. 1,81 2,55 2,90 3,03
11.7.2019. 1,75 2,51 2,85 3,00
12.7.2019. 1,65 2,35 2,68 2,83
15.7.2019. 1,62 2,33 2,66 2,83
16.7.2019. 1,61 2,32 2,65 2,79
17.7.2019. 1,55 2,30 2,62 2,76
18.7.2019. 1,62 2,29 2,60 2,73
19.7.2019. 1,61 2,28 2,58 2,72
22.7.2019. 1,61 2,27 2,55 2,72
23.7.2019. 1,62 2,26 2,52 2,69
24.7.2019. 1,61 2,26 2,50 2,69
25.7.2019. 1,60 2,22 2,48 2,67
26.7.2019. 1,59 2,19 2,45 2,65
29.7.2019. 1,59 2,17 2,43 2,65
30.7.2019. 1,57 2,16 2,42 2,62
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
1.7.2019. -0,366 -0,392 -0,346 -0,313
2.7.2019. -0,367 -0,386 -0,351 -0,327
3.7.2019. -0,368 -0,390 -0,353 -0,335
4.7.2019. -0,367 -0,393 -0,354 -0,338
5.7.2019. -0,367 -0,394 -0,360 -0,344
8.7.2019. -0,368 -0,393 -0,356 -0,338
9.7.2019. -0,368 -0,389 -0,358 -0,336
10.7.2019. -0,368 -0,389 -0,358 -0,329
11.7.2019. -0,366 -0,394 -0,364 -0,342
12.7.2019. -0,366 -0,393 -0,363 -0,342
16.7.2019. -0,370 -0,395 -0,367 -0,350
17.7.2019. -0,370 -0,397 -0,369 -0,357
18.7.2019. -0,368 -0,399 -0,370 -0,353
19.7.2019. -0,369 -0,403 -0,375 -0,354
22.7.2019. -0,369 -0,406 -0,374 -0,361
23.7.2019. -0,369 -0,407 -0,373 -0,362
24.7.2019. -0,365 -0,401 -0,376 -0,368
25.7.2019. -0,361 -0,401 -0,378 -0,368
26.7.2019. -0,366 -0,395 -0,368 -0,362
29.7.2019. -0,368 -0,394 -0,367 -0,351
30.7.2019. -0,365 -0,392 -0,374 -0,355
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.7.2019. 2,388 2,332 2,219 -0,811 -0,735 -0,695
2.7.2019. 2,380 2,313 2,226 -0,811 -0,738 -0,700
3.7.2019. 2,360 2,289 2,209 -0,812 -0,744 -0,703
4.7.2019. 2,364 2,303 2,201 -0,814 -0,746 -0,706
5.7.2019. 2,367 2,311 2,210 -0,811 -0,745 -0,707
8.7.2019. 2,379 2,338 2,257 -0,813 -0,748 -0,706
9.7.2019. 2,369 2,341 2,257 -0,811 -0,746 -0,702
10.7.2019. 2,369 2,340 2,262 -0,811 -0,749 -0,702
11.7.2019. 2,325 2,303 2,213 -0,813 -0,745 -0,702
12.7.2019. 2,332 2,322 2,229 -0,813 -0,747 -0,707
15.7.2019. 2,314 2,303 2,217 -0,810 -0,747 -0,713
16.7.2019. 2,300 2,300 2,207 -0,814 -0,748 -0,715
17.7.2019. 2,298 2,303 2,199 -0,815 -0,748 -0,717
18.7.2019. 2,272 2,278 2,174 -0,815 -0,750 -0,720
19.7.2019. 2,261 2,259 2,144 -0,819 -0,753 -0,724
22.7.2019. 2,269 2,283 2,181 -0,816 -0,756 -0,731
23.7.2019. 2,266 2,276 2,185 -0,819 -0,758 -0,729
24.7.2019. 2,262 2,267 2,183 -0,813 -0,755 -0,744
25.7.2019. 2,241 2,256 2,178 -0,820 -0,758 -0,742
26.7.2019. 2,237 2,266 2,205 -0,802 -0,760 -0,737
29.7.2019. 2,234 2,256 2,196 -0,809 -0,760 -0,736
30.7.2019. 2,230 2,253 2,192 -0,811 -0,761 -0,741