BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUN 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.6.2019. 1,85 2,56 2,97 3,11
4.6.2019. 1,85 2,55 2,96 3,09
5.6.2019. 1,85 2,55 2,97 3,11
6.6.2019. 1,85 2,55 2,96 3,09
7.6.2019. 1,86 2,55 2,98 3,11
10.6.2019. 1,85 2,55 2,96 3,09
11.6.2019. 1,85 2,55 2,97 3,10
12.6.2019. 1,85 2,55 2,96 3,09
13.6.2019. 1,85 2,54 2,97 3,10
14.6.2019. 1,85 2,54 2,96 3,09
17.6.2019. 1,84 2,53 2,97 3,10
18.6.2019. 1,87 2,54 2,96 3,10
19.6.2019. 1,87 2,54 2,98 3,11
20.6.2019. 1,86 2,53 2,96 3,10
21.6.2019. 1,86 2,53 2,97 3,11
24.6.2019. 1,85 2,52 2,95 3,11
25.6.2019. 1,83 2,53 2,95 3,09
26.6.2019. 1,85 2,52 2,95 3,07
27.6.2019. 1,85 2,53 2,95 3,08
28.6.2019. 1,86 2,51 2,95 3,07
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
3.6.2019. -0,365 -0,378 -0,323 -0,254
4.6.2019. -0,365 -0,379 -0,322 -0,254
5.6.2019. -0,366 -0,383 -0,320 -0,254
6.6.2019. -0,367 -0,383 -0,323 -0,259
7.6.2019. -0,252 -0,381 -0,319 -0,256
10.6.2019. -0,368 -0,377 -0,318 -0,258
11.6.2019. -0,370 -0,377 -0,319 -0,258
12.6.2019. -0,367 -0,377 -0,318 -0,259
13.6.2019. -0,361 -0,376 -0,318 -0,259
14.6.2019. -0,368 -0,378 -0,318 -0,261
17.6.2019. -0,369 -0,375 -0,320 -0,268
18.6.2019. -0,368 -0,388 -0,322 -0,276
19.6.2019. -0,379 -0,391 -0,336 -0,299
20.6.2019. -0,374 -0,396 -0,338 -0,303
21.6.2019. -0,368 -0,398 -0,344 -0,308
24.6.2019. -0,359 -0,393 -0,343 -0,308
25.6.2019. -0,370 -0,389 -0,345 -0,311
26.6.2019. -0,370 -0,388 -0,343 -0,311
27.6.2019. -0,365 -0,391 -0,344 -0,313
28.6.2019. -0,360 -0,388 -0,345 -0,311
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
3.6.2019. 2,430 2,479 2,456 -0,806 -0,714 -0,665
4.6.2019. 2,421 2,474 2,424 -0,802 -0,714 -0,657
5.6.2019. 2,419 2,472 2,408 -0,801 -0,713 -0,661
6.6.2019. 2,412 2,453 2,378 -0,802 -0,711 -0,666
7.6.2019. 2,412 2,451 2,372 -0,803 -0,713 -0,662
10.6.2019. 2,413 2,436 2,349 -0,798 -0,706 -0,662
11.6.2019. 2,411 2,450 2,352 -0,800 -0,708 -0,664
12.6.2019. 2,401 2,428 2,342 -0,801 -0,711 -0,665
13.6.2019. 2,394 2,410 2,318 -0,801 -0,712 -0,664
14.6.2019. 2,382 2,402 2,277 -0,802 -0,712 -0,666
17.6.2019. 2,390 2,419 2,309 -0,802 -0,714 -0,670
18.6.2019. 2,383 2,387 2,298 -0,800 -0,713 -0,674
19.6.2019. 2,383 2,386 2,300 -0,803 -0,717 -0,674
20.6.2019. 2,404 2,343 2,217 -0,806 -0,721 -0,679
21.6.2019. 2,404 2,349 2,220 -0,808 -0,722 -0,680
24.6.2019. 2,402 2,333 2,210 -0,807 -0,725 -0,683
25.6.2019. 2,404 2,311 2,183 -0,809 -0,727 -0,685
26.6.2019. 2,402 2,330 2,200 -0,820 -0,727 -0,688
27.6.2019. 2,402 2,319 2,213 -0,809 -0,727 -0,692
28.6.2019. 2,398 2,320 2,201 -0,811 -0,726 -0,693