BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MAJ 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
3.5.2019. 1,95 2,60 2,97 3,09
6.5.2019. 1,93 2,61 2,97 3,09
7.5.2019. 1,92 2,60 2,97 3,09
8.5.2019. 1,91 2,61 2,97 3,10
9.5.2019. 1,89 2,60 2,96 3,09
10.5.2019. 1,87 2,60 2,97 3,10
13.5.2019. 1,87 2,61 2,96 3,10
14.5.2019. 1,88 2,60 2,97 3,10
15.5.2019. 1,86 2,60 2,96 3,09
16.5.2019. 1,88 2,60 2,97 3,10
17.5.2019. 1,90 2,61 2,96 3,09
20.5.2019. 1,90 2,60 2,97 3,10
21.5.2019. 1,92 2,61 2,97 3,10
22.5.2019. 1,92 2,59 2,97 3,10
23.5.2019. 1,89 2,58 2,97 3,09
24.5.2019. 1,87 2,58 2,97 3,11
27.5.2019. 1,85 2,58 2,96 3,10
28.5.2019. 1,85 2,58 2,97 3,11
29.5.2019. 1,85 2,58 2,96 3,09
30.5.2019. 1,85 2,58 2,97 3,11
31.5.2019. 1,85 2,57 2,96 3,10
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
2.5.2019. -0,362 -0,366 -0,309 -0,232
3.5.2019. -0,356 -0,365 -0,309 -0,230
6.5.2019. -0,361 -0,365 -0,308 -0,230
7.5.2019. -0,363 -0,367 -0,308 -0,229
8.5.2019. -0,366 -0,366 -0,308 -0,230
9.5.2019. -0,364 -0,366 -0,308 -0,231
10.5.2019. -0,365 -0,367 -0,309 -0,231
13.5.2019. -0,368 -0,366 -0,311 -0,231
14.5.2019. -0,366 -0,366 -0,311 -0,232
15.5.2019. -0,368 -0,366 -0,311 -0,235
16.5.2019. -0,371 -0,366 -0,312 -0,237
17.5.2019. -0,370 -0,368 -0,313 -0,240
20.5.2019. -0,370 -0,368 -0,314 -0,241
21.5.2019. -0,371 -0,371 -0,313 -0,244
22.5.2019. -0,370 -0,371 -0,311 -0,242
23.5.2019. -0,368 -0,368 -0,310 -0,242
24.5.2019. -0,366 -0,372 -0,311 -0,241
27.5.2019. -0,369 -0,372 -0,311 -0,240
28.5.2019. -0,370 -0,374 -0,315 -0,242
29.5.2019. -0,370 -0,374 -0,317 -0,245
30.5.2019. -0,372 -0,376 -0,320 -0,247
31.5.2019. -0,359 -0,378 -0,322 -0,250
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.5.2019. 2,483 2,576 2,612 -0,796 -0,720 -0,654
2.5.2019. 2,467 2,565 2,639 -0,798 -0,718 -0,656
3.5.2019. 2,467 2,560 2,617 -0,794 -0,718 -0,653
7.5.2019. 2,463 2,562 2,594 -0,791 -0,714 -0,652
8.5.2019. 2,451 2,545 2,582 -0,787 -0,712 -0,655
9.5.2019. 2,453 2,535 2,582 -0,792 -0,712 -0,653
10.5.2019. 2,449 2,528 2,587 -0,793 -0,712 -0,654
13.5.2019. 2,440 2,518 2,588 -0,790 -0,712 -0,654
14.5.2019. 2,438 2,525 2,551 -0,795 -0,711 -0,657
15.5.2019. 2,432 2,525 2,551 -0,792 -0,710 -0,656
16.5.2019. 2,441 2,520 2,552 -0,794 -0,712 -0,657
17.5.2019. 2,442 2,522 2,554 -0,794 -0,712 -0,656
20.5.2019. 2,436 2,523 2,560 -0,798 -0,713 -0,656
21.5.2019. 2,430 2,524 2,563 -0,793 -0,712 -0,654
22.5.2019. 2,437 2,525 2,571 -0,790 -0,707 -0,656
23.5.2019. 2,430 2,521 2,560 -0,791 -0,711 -0,656
24.5.2019. 2,428 2,525 2,549 -0,790 -0,712 -0,658
28.5.2019. 2,429 2,524 2,541 -0,795 -0,712 -0,661
29.5.2019. 2,439 2,522 2,524 -0,798 -0,712 -0,661
30.5.2019. 2,440 2,520 2,544 -0,802 -0,712 -0,661
31.5.2019. 2,431 2,503 2,517 -0,808 -0,713 -0,663