BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MART 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.3.2019. 2,02 2,66 2,98 3,12
4.3.2019. 2,00 2,68 2,99 3,13
5.3.2019. 1,99 2,64 2,96 3,10
6.3.2019. 1,97 2,65 2,98 3,11
7.3.2019. 1,93 2,65 2,97 3,10
8.3.2019. 1,94 2,65 2,98 3,11
11.3.2019. 1,91 2,65 2,97 3,10
12.3.2019. 1,90 2,64 2,97 3,10
13.3.2019. 1,88 2,63 2,96 3,10
14.3.2019. 1,89 2,62 2,96 3,08
15.3.2019. 1,90 2,61 2,94 3,08
18.3.2019. 2,12 2,64 2,97 3,11
19.3.2019. 2,14 2,63 2,97 3,09
20.3.2019. 2,12 2,64 2,98 3,09
21.3.2019. 2,11 2,64 2,97 3,09
22.3.2019. 2,10 2,63 2,98 3,09
25.3.2019. 2,07 2,65 2,98 3,11
26.3.2019. 2,06 2,63 2,97 3,08
27.3.2019. 1,99 2,62 2,96 3,08
28.3.2019. 1,98 2,61 2,95 3,08
29.3.2019. 1,96 2,60 2,95 3,07
Datum EONIA EURIBOR
1M 3M 6M
1.3.2019. -0,368 -0,368 -0,310 -0,230
4.3.2019. -0,370 -0,367 -0,309 -0,230
5.3.2019. -0,372 -0,367 -0,308 -0,231
6.3.2019. -0,368 -0,367 -0,308 -0,232
7.3.2019. -0,364 -0,367 -0,308 -0,231
8.3.2019. -0,369 -0,367 -0,308 -0,232
11.3.2019. -0,371 -0,368 -0,308 -0,232
12.3.2019. -0,366 -0,368 -0,309 -0,231
13.3.2019. -0,367 -0,368 -0,310 -0,232
14.3.2019. -0,368 -0,368 -0,309 -0,232
15.3.2019. -0,366 -0,368 -0,309 -0,232
18.3.2019. -0,369 -0,367 -0,310 -0,231
19.3.2019. -0,368 -0,367 -0,310 -0,232
20.3.2019. -0,371 -0,367 -0,309 -0,231
21.3.2019. -0,371 -0,367 -0,309 -0,229
22.3.2019. -0,369 -0,367 -0,309 -0,228
25.3.2019. -0,368 -0,368 -0,310 -0,228
26.3.2019. -0,368 -0,368 -0,309 -0,228
27.3.2019. -0,370 -0,368 -0,309 -0,227
28.3.2019. -0,366 -0,368 -0,311 -0,228
29.3.2019. -0,356 -0,367 -0,311 -0,228
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.3.2019. 2,482 2,599 2,682 -0,784 -0,706 -0,648
4.3.2019. 2,483 2,608 2,683 -0,784 -0,704 -0,647
5.3.2019. 2,481 2,607 2,685 -0,784 -0,704 -0,640
6.3.2019. 2,492 2,595 2,688 -0,784 -0,704 -0,649
7.3.2019. 2,493 2,601 2,683 -0,784 -0,705 -0,652
8.3.2019. 2,492 2,597 2,679 -0,784 -0,707 -0,650
11.3.2019. 2,499 2,608 2,679 -0,784 -0,711 -0,649
12.3.2019. 2,489 2,593 2,682 -0,784 -0,714 -0,649
13.3.2019. 2,484 2,611 2,676 -0,784 -0,704 -0,652
14.3.2019. 2,482 2,615 2,679 -0,784 -0,703 -0,645
15.3.2019. 2,482 2,625 2,672 -0,784 -0,703 -0,648
18.3.2019. 2,488 2,633 2,671 -0,785 -0,709 -0,649
19.3.2019. 2,487 2,613 2,674 -0,785 -0,713 -0,653
20.3.2019. 2,491 2,607 2,679 -0,785 -0,708 -0,650
21.3.2019. 2,486 2,602 2,677 -0,786 -0,711 -0,652
22.3.2019. 2,499 2,610 2,676 -0,785 -0,713 -0,652
25.3.2019. 2,490 2,609 2,673 -0,785 -0,705 -0,647
26.3.2019. 2,496 2,597 2,682 -0,784 -0,703 -0,639
27.3.2019. 2,499 2,601 2,651 -0,785 -0,704 -0,651
28.3.2019. 2,502 2,592 2,641 -0,784 -0,707 -0,647
29.3.2019. 2,495 2,600 2,660 -0,787 -0,712 -0,630