BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za NOVEMBAR 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.11.2019. 1,28 1,68 1,96 2,14
4.11.2019. 1,28 1,69 1,97 2,15
5.11.2019. 1,28 1,69 1,98 2,16
6.11.2019. 1,27 1,69 1,97 2,15
7.11.2019. 1,09 1,69 1,98 2,16
8.11.2019. 1,06 1,52 1,79 1,99
11.11.2019. 1,06 1,52 1,79 1,99
12.11.2019. 1,05 1,49 1,76 1,97
13.11.2019. 1,05 1,47 1,74 1,95
14.11.2019. 1,05 1,45 1,72 1,93
15.11.2019. 1,05 1,43 1,71 1,92
18.11.2019. 1,05 1,43 1,70 1,92
19.11.2019. 1,04 1,42 1,69 1,89
20.11.2019. 1,04 1,41 1,69 1,89
21.11.2019. 1,04 1,40 1,69 1,88
22.11.2019. 1,04 1,40 1,69 1,88
25.11.2019. 1,04 1,39 1,69 1,88
26.11.2019. 1,04 1,39 1,69 1,88
27.11.2019. 1,03 1,39 1,69 1,88
28.11.2019. 1,03 1,39 1,69 1,88
29.11.2019. 1,03 1,39 1,69 1,88
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.11.2019. -0,464 -0,549 -0,443 -0,399 -0,348
4.11.2019. -0,451 -0,536 -0,443 -0,398 -0,343
5.11.2019. -0,000 -0,541 -0,438 -0,403 -0,344
6.11.2019. -0,454 -0,539 -0,445 -0,406 -0,339
7.11.2019. -0,000 -0,537 -0,449 -0,400 -0,334
8.11.2019. -0,455 -0,540 -0,463 -0,395 -0,324
11.11.2019. -0,456 -0,541 -0,453 -0,394 -0,331
12.11.2019. -0,452 -0,537 -0,457 -0,398 -0,328
13.11.2019. -0,446 -0,531 -0,463 -0,402 -0,336
14.11.2019. -0,451 -0,536 -0,455 -0,399 -0,330
15.11.2019. -0,456 -0,541 -0,450 -0,404 -0,333
18.11.2019. -0,456 -0,541 -0,455 -0,403 -0,338
19.11.2019. -0,457 -0,542 -0,456 -0,408 -0,336
20.11.2019. -0,426 -0,511 -0,450 -0,406 -0,338
21.11.2019. -0,457 -0,542 -0,459 -0,408 -0,340
22.11.2019. 0,451 -0,536 -0,445 -0,403 -0,335
25.11.2019. 0,448 -0,533 -0,451 -0,404 -0,338
26.11.2019. 0,448 -0,533 -0,451 -0,399 -0,338
27.11.2019. 0,448 -0,533 -0,448 -0,400 -0,342
28.11.2019. 0,446 -0,531 -0,439 -0,397 -0,347
29.11.2019. 0,447 -0,532 -0,437 -0,401 -0,343
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.11.2019. 1,774 1,891 1,902 -0,763 -0,724 -0,657
4.11.2019. 1,771 1,908 1,925 -0,744 -0,716 -0,658
5.11.2019. 1,770 1,894 1,926 -0,735 -0,700 -0,648
6.11.2019. 1,755 1,904 1,924 -0,735 -0,708 -0,639
7.11.2019. 1,758 1,901 1,923 -0,739 -0,710 -0,645
8.11.2019. 1,759 1,901 1,923 -0,736 -0,709 -0,648
11.11.2019. 1,763 1,905 1,923 -0,737 -0,708 -0,648
12.11.2019. 1,762 1,909 1,926 -0,742 -0,704 -0,643
13.11.2019. 1,765 1,910 1,922 -0,743 -0,703 -0,647
14.11.2019. 1,763 1,904 1,922 -0,743 -0,707 -0,650
15.11.2019. 1,733 1,903 1,919 -0,744 -0,705 -0,645
18.11.2019. 1,724 1,899 1,919 -0,749 -0,709 -0,648
19.11.2019. 1,722 1,895 1,907 -0,746 -0,710 -0,648
20.11.2019. 1,716 1,899 1,891 -0,757 -0,714 -0,642
21.11.2019. 1,708 1,910 1,894 -0,755 -0,716 -0,647
22.11.2019. 1,703 1,917 1,907 -0,759 -0,713 -0,647
25.11.2019. 1,700 1,91863 1,91913 -0,754 -0,717 -0,652
26.11.2019. 1,702 1,909 1,914 -0,759 -0,717 -0,656
27.11.2019. 1,691 1,914 1,907 -0,759 -0,716 -0,659
28.11.2019. 1,709 1,907 1,895 -0,819 -0,719 -0,664
29.11.2019. 1,697 1,906 1,897 -0,830 -0,723 -0,651