BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za OKTOBAR 2019. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.10.2019. 1,28 1,69 1,98 2,13
2.10.2019. 1,28 1,69 1,99 2,14
3.10.2019. 1,28 1,69 1,98 2,14
4.10.2019. 1,28 1,69 1,99 2,15
7.10.2019. 1,28 1,69 1,98 2,15
8.10.2019. 1,27 1,69 1,99 2,15
9.10.2019. 1,27 1,69 1,98 2,15
10.10.2019. 1,27 1,69 1,99 2,15
11.10.2019. 1,27 1,69 1,98 2,15
14.10.2019. 1,26 1,69 1,99 2,15
15.10.2019. 1,26 1,69 1,98 2,15
16.10.2019. 1,27 1,69 1,99 2,16
17.10.2019. 1,28 1,69 1,98 2,15
18.10.2019. 1,28 1,69 1,99 2,16
21.10.2019. 1,28 1,69 1,98 2,16
22.10.2019. 1,28 1,69 1,99 2,16
23.10.2019. 1,28 1,69 1,98 2,15
24.10.2019. 1,28 1,69 1,99 2,16
25.10.2019. 1,28 1,69 1,98 2,15
28.10.2019. 1,28 1,69 1,99 2,15
29.10.2019. 1,28 1,69 1,98 2,15
30.10.2019. 1,28 1,68 1,96 2,13
31.10.2019. 1,28 1,68 1,96 2,14
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.10.2019. -0,464 - -0,467 -0,428 -0,387
2.10.2019. -0,466 - -0,468 -0,425 -0,384
3.10.2019. -0,470 -0,555 -0,474 -0,425 -0,387
4.10.2019. -0,468 -0,553 -0,474 -0,423 -0,389
7.10.2019. -0,469 -0,554 -0,468 -0,423 -0,389
8.10.2019. -0,467 -0,552 -0,463 -0,417 -0,387
9.10.2019. -0,467 -0,552 -0,464 -0,418 -0,384
10.10.2019. -0,467 -0,552 -0,466 -0,418 -0,375
11.10.2019. -0,465 -0,550 -0,473 -0,418 -0,358
14.10.2019. -0,464 -0,549 -0,468 -0,416 -0,353
15.10.2019. -0,466 -0,551 -0,458 -0,418 -0,358
16.10.2019. -0,463 -0,548 -0,458 -0,410 -0,354
17.10.2019. -0,463 -0,548 -0,448 -0,410 -0,349
18.10.2019. -0,462 -0,547 -0,438 -0,407 -0,351
21.10.2019. -0,464 -0,549 -0,438 -0,408 -0,349
22.10.2019. -0,463 -0,548 -0,444 -0,404 -0,348
23.10.2019. -0,462 -0,547 -0,443 -0,402 -0,351
24.10.2019. -0,463 -0,548 -0,447 -0,404 -0,348
25.10.2019. 0,000 -0,548 -0,456 -0,413 -0,350
28.10.2019. -0,463 -0,548 -0,441 -0,409 -0,346
29.10.2019. -0,460 -0,545 -0,443 -0,405 -0,343
30.10.2019. -0,460 -0,545 -0,440 -0,401 -0,339
31.10.2019. -0,458 -0,543 -0,437 -0,394 -0,337
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.10.2019. 2,011 2,089 2,057 -0,814 -0,773 -0,720
2.10.2019. 1,997 2,056 2,017 -0,811 -0,767 -0,722
3.10.2019. 1,990 2,043 1,985 -0,807 -0,775 -0,718
4.10.2019. 1,978 2,027 1,951 -0,807 -0,783 -0,732
7.10.2019. 1,940 2,012 1,960 -0,803 -0,787 -0,736
8.10.2019. 1,939 2,010 1,963 -0,807 -0,788 -0,734
9.10.2019. 1,927 1,984 1,943 -0,803 -0,790 -0,734
10.10.2019. 1,921 1,986 1,936 -0,803 -0,790 -0,729
11.10.2019. 1,914 2,001 1,976 -0,802 -0,787 -0,718
14.10.2019. 1,891 2,001 1,978 -0,795 -0,780 -0,714
15.10.2019. 1,889 2,002 1,977 -0,800 -0,778 -0,717
16.10.2019. 1,878 2,003 1,986 -0,795 -0,778 -0,706
17.10.2019. 1,846 1,966 1,975 -0,798 -0,773 -0,705
18.10.2019. 1,850 1,953 1,952 -0,795 -0,775 -0,706
21.10.2019. 1,823 1,934 1,934 -0,797 -0,774 -0,701
22.10.2019. 1,822 1,936 1,933 -0,789 -0,773 -0,696
23.10.2019. 1,823 1,940 1,914 -0,780 -0,767 -0,698
24.10.2019. 1,804 1,936 1,932 -0,778 -0,767 -0,691
25.10.2019. 1,805 1,928 1,933 -0,778 -0,759 -0,697
28.10.2019. 1,800 1,936 1,940 -0,786 -0,761 -0,692
29.10.2019. 1,786 1,927 1,930 -0,790 -0,761 -0,690
30.10.2019. 1,781 1,909 1,920 -0,788 -0,765 -0,696
31.10.2019. 1,785 1,902 1,916 -0,790 -0,759 -0,694