Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Sl. glasnik RS", br. 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS
Period | Eskontna stopa na godišnjem nivou |
od 14.3.2018. do 11.4.2018. godine | 3,25% |
od 12.4.2018. do 10.7.2019. godine | 3,00% |
od 11.7.2019. do 7.8.2019. godine | 2,75% |
od 8.8.2019. do 6.11.2019. godine | 2,50% |
od 7.11.2019. do promene referentne kamatne stope | 2,25% |
Od 12.5.2010. godine eskontna stopa izračunava se u skladu sa izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Sl. glasnik RS", br. 31/10), odnosno iznosi 100% referentne kamatne stope NBS