Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | ||||||||||
Broj 102 Važi za 3.6.2019. |
Broj 103 Važi za 4.6.2019. |
Broj 104 Važi za 5.6.2019. |
Broj 105 Važi za 6.6.2019. |
Broj 106 Važi za 7.6.2019. |
Broj 107 Važi za 10.6.2019. |
Broj 108 Važi za 11.6.2019. |
Broj 109 Važi za 12.6.2019. |
Broj 110 Važi za 13.6.2019. |
Broj 111 Važi za 14.6.2019. |
Broj 112 Važi za 17.6.2019. |
||||
978 | EMU | EUR | 1 | 117,9288 | 117,9097 | 117,8834 | 117,8908 | 117,8905 | 117,9739 | 118,0001 | 118,0276 | 118,0432 | 117,9804 | 117,9266 |
036 | Australija | AUD | 1 | 73,3206 | 73,0679 | 73,2150 | 73,1514 | 72,9295 | 72,6798 | 72,4683 | 72,3253 | 72,1712 | 72,2034 | 72,3121 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 78,1451 | 77,9362 | 78,2239 | 78,2548 | 78,3690 | 78,5864 | 78,6248 | 78,3404 | 78,3819 | 78,4288 | 78,4191 |
156 | Kina | CNY | 1 | 15,2819 | 15,1689 | 15,1410 | 15,1810 | 15,1342 | 15,0462 | 15,0708 | 15,0553 | 15,0954 | 15,1108 | 15,1862 |
191 | Hrvatska | HRK | 1 | 15,8844 | 15,8869 | 15,8808 | 15,8897 | 15,8803 | 15,8979 | 15,9030 | 15,9097 | 15,9174 | 15,9018 | 15,9059 |
203 | Češka | CZK | 1 | 4,5594 | 4,5691 | 4,5862 | 4,5934 | 4,5972 | 4,6049 | 4,6015 | 4,6067 | 4,6121 | 4,6111 | 4,6173 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,7908 | 15,7849 | 15,7799 | 15,7821 | 15,7848 | 15,7945 | 15,7944 | 15,7994 | 15,8053 | 15,7930 | 15,7913 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 36,2534 | 36,4594 | 36,5972 | 36,6485 | 36,6986 | 36,8174 | 36,8370 | 36,6990 | 36,6162 | 36,5899 | 36,5573 |
392 | Japan | JPY | 100 | 97,5344 | 97,0690 | 96,8162 | 96,9736 | 96,4576 | 96,0309 | 95,9819 | 95,9808 | 96,4090 | 96,5786 | 96,8040 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 346,6455 | 344,2619 | 343,7836 | 344,8108 | 344,0050 | 343,2467 | 343,0235 | 342,7050 | 343,6483 | 344,1669 | 345,6231 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 12,0636 | 12,0529 | 12,0418 | 12,0218 | 12,0222 | 12,0863 | 12,0520 | 12,0609 | 12,0577 | 12,0420 | 12,0708 |
643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,6060 | 1,6017 | 1,6071 | 1,6075 | 1,6101 | 1,6082 | 1,6124 | 1,6127 | 1,6113 | 1,6213 | 1,6330 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,1221 | 11,0967 | 11,0975 | 11,1185 | 11,0954 | 11,0776 | 11,0715 | 11,0173 | 11,0343 | 11,0242 | 11,0842 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 105,6710 | 105,4932 | 105,4885 | 105,5329 | 105,4854 | 105,2680 | 105,2632 | 104,9787 | 105,0393 | 105,2175 | 105,2165 |
826 | V. Britanija | GBP | 1 | 133,3734 | 132,7214 | 133,0212 | 133,1498 | 132,8194 | 132,5698 | 132,1834 | 132,4516 | 132,5583 | 132,5920 | 132,4125 |
840 | SAD | USD | 1 | 105,4914 | 104,8179 | 104,6736 | 104,9317 | 104,6334 | 104,3370 | 104,2588 | 104,1451 | 104,4723 | 104,6389 | 105,1414 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 24,8339 | 24,8823 | 24,8841 | 24,9483 | 24,9493 | 24,9839 | 24,9915 | 24,9873 | 24,9753 | 24,9794 | 24,9575 |
949 | Turska | TRY | 1 | 18,0085 | 17,9634 | 18,0969 | 18,3470 | 17,9328 | 17,8367 | 18,0070 | 17,9253 | 17,8696 | 17,8202 | 17,7464 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,2960 | 60,2863 | 60,2728 | 60,2766 | 60,2765 | 60,3191 | 60,3325 | 60,3466 | 60,3545 | 60,3224 | 60,2949 |
977 | BIH | BAM | 1 | 60,2960 | 60,2863 | 60,2728 | 60,2766 | 60,2765 | 60,3191 | 60,3325 | 60,3466 | 60,3545 | 60,3224 | 60,2949 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 27,5297 | 27,5252 | 27,5403 | 27,5542 | 27,5819 | 27,6733 | 27,6749 | 27,6748 | 27,7253 | 27,6988 | 27,6973 |
040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5702 | 8,5688 | 8,5669 | 8,5675 | 8,5674 | 8,5735 | 8,5754 | 8,5774 | 8,5785 | 8,5740 | 8,5701 |
056 | Belgija | BEF | 100 | 292,3379 | 292,2905 | 292,2253 | 292,2437 | 292,2429 | 292,4497 | 292,5146 | 292,5828 | 292,6214 | 292,4658 | 292,3324 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,8342 | 19,8310 | 19,8266 | 19,8278 | 19,8278 | 19,8418 | 19,8462 | 19,8508 | 19,8534 | 19,8429 | 19,8338 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9781 | 17,9752 | 17,9712 | 17,9723 | 17,9723 | 17,9850 | 17,9890 | 17,9932 | 17,9956 | 17,9860 | 17,9778 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,2960 | 60,2863 | 60,2728 | 60,2766 | 60,2765 | 60,3191 | 60,3325 | 60,3466 | 60,3545 | 60,3224 | 60,2949 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,6086 | 34,6030 | 34,5953 | 34,5974 | 34,5974 | 34,6218 | 34,6295 | 34,6376 | 34,6422 | 34,6237 | 34,6080 |
372 | Irska | IEP | 1 | 149,7387 | 149,7144 | 149,6810 | 149,6904 | 149,6901 | 149,7960 | 149,8292 | 149,8641 | 149,8839 | 149,8042 | 149,7359 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0905 | 6,0895 | 6,0882 | 6,0886 | 6,0885 | 6,0928 | 6,0942 | 6,0956 | 6,0964 | 6,0932 | 6,0904 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 292,3379 | 292,2905 | 292,2253 | 292,2437 | 292,2429 | 292,4497 | 292,5146 | 292,5828 | 292,6214 | 292,4658 | 292,3324 |
620 | Portugal | PTE | 100 | 58,8226 | 58,8131 | 58,8000 | 58,8037 | 58,8035 | 58,8451 | 58,8582 | 58,8719 | 58,8797 | 58,8484 | 58,8215 |
24 | Španija | ESP | 100 | 70,8766 | 70,8652 | 70,8494 | 70,8538 | 70,8536 | 70,9037 | 70,9195 | 70,9360 | 70,9454 | 70,9076 | 70,8753 |
Valuta | Naziv zemlje | Oznaka | Važi za | Zvanični srednji kurs | ||||||||
Broj 113 Važi za 18.6.2019. |
Broj 114 Važi za 19.6.2019. |
Broj 115 Važi za 20.6.2019. |
Broj 116 Važi za 21.6.2019. |
Broj 117 Važi za 24.6.2019. |
Broj 118 Važi za 25.6.2019. |
Broj 119 Važi za 26.6.2019. |
Broj 120 Važi za 27.6.2019. |
Broj 121 Važi za 28.6.2019. |
||||
978 | EMU | EUR | 1 | 117,9384 | 117,9230 | 117,9212 | 117,9189 | 117,9120 | 117,9125 | 117,9211 | 117,9392 | 117,9121 |
036 | Australija | AUD | 1 | 71,7518 | 72,4120 | 72,1142 | 72,3296 | 72,0689 | 71,9505 | 72,3176 | 72,6540 | 72,7314 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 78,2968 | 78,7413 | 79,0728 | 79,1987 | 78,5399 | 78,3680 | 78,7506 | 79,0954 | 79,2101 |
156 | Kina | CNY | 1 | 15,1500 | 15,2572 | 15,2264 | 15,2079 | 15,0675 | 15,0186 | 15,0694 | 15,1014 | 15,0956 |
191 | Hrvatska | HRK | 1 | 15,9213 | 15,9125 | 15,9209 | 15,9236 | 15,9078 | 15,9335 | 15,9323 | 15,9399 | 15,9336 |
203 | Češka | CZK | 1 | 4,6131 | 4,6044 | 4,5998 | 4,6066 | 4,6040 | 4,6114 | 4,6327 | 4,6367 | 4,6324 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,7919 | 15,7866 | 15,7887 | 15,7890 | 15,7879 | 15,7892 | 15,7910 | 15,7966 | 15,7970 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 36,5598 | 36,4387 | 36,4213 | 36,4747 | 36,3388 | 36,3916 | 36,4258 | 36,4336 | 36,3870 |
392 | Japan | JPY | 100 | 96,8852 | 97,2240 | 97,2546 | 97,4617 | 96,4200 | 96,6892 | 96,6012 | 96,0965 | 96,3885 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 344,9500 | 346,3231 | 344,3960 | 343,6867 | 341,3781 | 340,7876 | 342,1970 | 342,2496 | 341,9724 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 12,0290 | 12,0384 | 12,0823 | 12,2083 | 12,2104 | 12,1743 | 12,1445 | 12,2103 | 12,1806 |
643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,6309 | 1,6442 | 1,6428 | 1,6589 | 1,6418 | 1,6514 | 1,6509 | 1,6463 | 1,6445 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 11,0788 | 11,0398 | 11,0675 | 11,0939 | 11,0900 | 11,1329 | 11,1676 | 11,2038 | 11,1781 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 105,2176 | 105,2696 | 105,6358 | 106,2715 | 105,9788 | 106,4384 | 106,3310 | 105,8985 | 106,3613 |
826 | V. Britanija | GBP | 1 | 131,5249 | 132,2748 | 132,7642 | 132,6422 | 132,0995 | 131,7900 | 131,5790 | 131,7315 | 131,4663 |
840 | SAD | USD | 1 | 104,9554 | 105,3542 | 104,6700 | 104,3807 | 103,6316 | 103,3595 | 103,8312 | 103,8929 | 103,7685 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 24,9499 | 24,9530 | 24,9178 | 24,9807 | 24,9254 | 24,9540 | 24,9769 | 24,9755 | 24,9475 |
949 | Turska | TRY | 1 | 17,8681 | 17,9460 | 18,0944 | 18,0965 | 17,9865 | 17,7523 | 17,9016 | 17,9807 | 17,9539 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 60,3009 | 60,2931 | 60,2922 | 60,2910 | 60,2874 | 60,2877 | 60,2921 | 60,3014 | 60,2875 |
977 | BIH | BAM | 1 | 60,3009 | 60,2931 | 60,2922 | 60,2910 | 60,2874 | 60,2877 | 60,2921 | 60,3014 | 60,2875 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 27,6662 | 27,6535 | 27,6778 | 27,7221 | 27,7094 | 27,7206 | 27,6966 | 27,6807 | 27,7277 |
040 | Austrija | ATS | 1 | 8,5709 | 8,5698 | 8,5697 | 8,5695 | 8,5690 | 8,5690 | 8,5697 | 8,5710 | 8,5690 |
056 | Belgija | BEF | 100 | 292,3617 | 292,3235 | 292,3190 | 292,3133 | 292,2962 | 292,2975 | 292,3188 | 292,3636 | 292,2965 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,8358 | 19,8332 | 19,8329 | 19,8325 | 19,8314 | 19,8315 | 19,8329 | 19,8359 | 19,8314 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9796 | 17,9772 | 17,9770 | 17,9766 | 17,9756 | 17,9756 | 17,9770 | 17,9797 | 17,9756 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,3009 | 60,2931 | 60,2922 | 60,2910 | 60,2874 | 60,2877 | 60,2921 | 60,3014 | 60,2875 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,6114 | 34,6069 | 34,6064 | 34,6057 | 34,6037 | 34,6038 | 34,6063 | 34,6117 | 34,6037 |
372 | Irska | IEP | 1 | 149,7509 | 149,7313 | 149,7290 | 149,7261 | 149,7174 | 149,7180 | 149,7289 | 149,7519 | 149,7175 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0910 | 6,0902 | 6,0901 | 6,0900 | 6,0896 | 6,0897 | 6,0901 | 6,0911 | 6,0897 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 292,3617 | 292,3235 | 292,3190 | 292,3133 | 292,2962 | 292,2975 | 292,3188 | 292,3636 | 292,2965 |
620 | Portugal | PTE | 100 | 58,8274 | 58,8197 | 58,8188 | 58,8177 | 58,8143 | 58,8145 | 58,8188 | 58,8278 | 58,8143 |
24 | Španija | ESP | 100 | 70,8824 | 70,8732 | 70,8721 | 70,8707 | 70,8665 | 70,8668 | 70,8720 | 70,8829 | 70,8666 |