Srednji kursevi stranih valuta za SEPTEMBAR 2019. godine

Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 167
Važi za
2.9.2019.
Broj 168
Važi za
3.9.2019.
Broj 169
Važi za
4.9.2019.
Broj 170
Važi za
5.9.2019.
Broj 171
Važi za
6.9.2019.
Broj 172
Važi za
9.9.2019.
Broj 173
Važi za
10.9.2019.
Broj 174
Važi za
11.9.2019.
Broj 175
Važi za
12.9.2019.
Broj 176
Važi za
13.9.2019.
978 EMU EUR 1 117,7193 117,6405 117,6157 117,5882 117,5695 117,5913 117,6036 117,6170 117,5895 117,5998
036 Australija AUD 1 72,0348 72,2075 72,5754 72,6167 72,6007 73,0880 73,0366 73,1494 73,4338 72,9392
124 Kanada CAD 1 80,4423 80,6254 80,3990 80,6338 80,5767 80,9690 80,8439 80,9811 80,9845 80,3058
156 Kina CNY 1 14,9574 14,9752 14,9503 14,9419 14,9009 14,9647 14,9640 14,9587 15,0632 14,9935
191 Hrvatska HRK 1 15,8941 15,8800 15,8717 15,8746 15,8734 15,8757 15,8909 15,9013 15,8982 15,8949
203 Češka CZK 1 4,5339 4,5418 4,5476 4,5457 4,5503 4,5465 4,5484 4,5438 4,5396 4,5498
208 Danska DKK 1 15,7841 15,7716 15,7674 15,7633 15,7581 15,7587 15,7650 15,7636 15,7591 15,7533
348 Mađarska HUF 100 35,4983 35,4777 35,6185 35,6630 35,6217 35,6121 35,5566 35,4385 35,4335 35,3068
392 Japan JPY 100 100,8562 101,1787 101,0271 100,0240 99,5424 99,7466 99,1515 98,7300 98,7815 98,2126
414 Kuvajt KWD 1 352,5586 353,2748 352,1428 350,6955 350,3263 350,7047 350,6369 349,9464 351,2231 349,1681
578 Norveška NOK 1 11,7442 11,7825 11,7785 11,8139 11,8232 11,8738 11,9217 11,8954 11,9311 11,8310
643 Ruska Federacija RUB 1 1,6031 1,6098 1,6042 1,6134 1,6107 1,6235 1,6243 1,6274 1,6326 1,6389
752 Švedska SEK 1 10,9041 10,9134 10,9217 10,9550 10,9946 11,0583 11,0191 11,0021 11,0432 11,0400
756 Švajcarska CHF 1 108,1085 108,3945 108,5416 108,3662 107,8718 107,8028 107,2928 107,2756 107,4171 107,2893
826 V. Britanija GBP 1 130,2349 129,3748 129,6469 130,4796 131,3039 130,8751 131,4154 131,4891 131,6055 131,0888
840 SAD USD 1 107,1149 107,5423 107,1572 106,6173 106,5231 106,6298 106,4768 106,4215 106,7637 106,2329
946 Rumunija RON 1 24,9152 24,8832 24,8528 24,8496 24,8409 24,8146 24,8439 24,8499 24,8084 24,8096
949 Turska TRY 1 18,3612 18,5161 18,7179 18,8403 18,7150 18,6739 18,5074 18,4217 18,5426 18,7524
975 Bugarska BGN 1 60,1889 60,1486 60,1360 60,1219 60,1123 60,1235 60,1298 60,1366 60,1226 60,1278
977 BIH BAM 1 60,1889 60,1486 60,1360 60,1219 60,1123 60,1235 60,1298 60,1366 60,1226 60,1278
985 Poljska PLN 1 26,9128 27,0047 27,0412 27,0486 27,0723 27,1379 27,1382 27,1370 27,0881 27,1224
040 Austrija ATS 1 8,5550 8,5493 8,5475 8,5455 8,5441 8,5457 8,5466 8,5476 8,5456 8,5463
056 Belgija BEF 100 291,8185 291,6232 291,5617 291,4935 291,4472 291,5012 291,5317 291,5649 291,4968 291,5223
246 Finska FIM 1 19,7990 19,7857 19,7815 19,7769 19,7738 19,7774 19,7795 19,7818 19,7771 19,7789
250 Francuska FRF 1 17,9462 17,9342 17,9304 17,9262 17,9234 17,9267 17,9286 17,9306 17,9264 17,9280
280 Nemačka DEM 1 60,1889 60,1486 60,1360 60,1219 60,1123 60,1235 60,1298 60,1366 60,1226 60,1278
300 Grčka GRD 100 34,5471 34,5240 34,5167 34,5086 34,5032 34,5096 34,5132 34,5171 34,5090 34,5120
372 Irska IEP 1 149,4727 149,3726 149,3411 149,3062 149,2825 149,3102 149,3258 149,3428 149,3079 149,3209
380 Italija ITL 100 6,0797 6,0756 6,0743 6,0729 6,0720 6,0731 6,0737 6,0744 6,0730 6,0735
442 Luksemburg LUF 100 291,8185 291,6232 291,5617 291,4935 291,4472 291,5012 291,5317 291,5649 291,4968 291,5223
620 Portugal PTE 100 58,7181 58,6788 58,6665 58,6527 58,6434 58,6543 58,6604 58,6671 58,6534 58,6585
24 Španija ESP 100 70,7507 70,7034 70,6885 70,6719 70,6607 70,6738 70,6812 70,6892 70,6727 70,6789
Valuta Naziv zemlje Oznaka Važi za Zvanični srednji kurs
Broj 177
Važi za
16.9.2019.
Broj 178
Važi za
17.9.2019.
Broj 179
Važi za
18.9.2019.
Broj 180
Važi za
19.9.2019.
Broj 181
Važi za
20.9.2019.
Broj 182
Važi za
23.9.2019.
Broj 183
Važi za
24.9.2019.
Broj 184
Važi za
25.9.2019.
Broj 185
Važi za
26.9.2019.
Broj 186
Važi za
27.9.2019.
Broj 187
Važi za
30.9.2019.
978 EMU EUR 1 117,6136 117,6085 117,6067 117,5946 117,5937 117,5843 117,5883 117,5721 117,5532 117,5347 117,5283
036 Australija AUD 1 73,0202 72,9808 72,7449 72,3036 72,2276 72,2928 72,5093 72,5395 72,4653 72,7409 72,5842
124 Kanada CAD 1 80,2823 80,5869 80,1682 80,1217 80,1375 80,3501 80,6836 80,5951 80,9205 81,0752 81,1828
156 Kina CNY 1 15,0222 15,0647 14,9949 14,9941 15,0021 14,9957 15,0457 15,0158 15,0524 15,0751 15,0778
191 Hrvatska HRK 1 15,9038 15,8967 15,8992 15,8897 15,8775 15,8748 15,8672 15,8737 15,8605 15,8597 15,8522
203 Češka CZK 1 4,5467 4,5481 4,5378 4,5405 4,5377 4,5454 4,5408 4,5424 4,5623 4,5471 4,5448
208 Danska DKK 1 15,7465 15,7475 15,7443 15,7446 15,7455 15,7430 15,7425 15,7443 15,7418 15,7374 15,7386
348 Mađarska HUF 100 35,4429 35,3827 35,2074 35,3116 35,3442 35,2365 35,0497 35,2097 35,1419 34,9910 35,0172
392 Japan JPY 100 98,4956 98,6648 98,2102 98,6946 98,5697 99,0100 99,3900 99,5614 99,5792 99,8935 99,6003
414 Kuvajt KWD 1 349,3127 350,9654 349,4999 350,7146 349,9813 350,9979 351,9554 351,6964 352,4834 353,4878 352,9378
578 Norveška NOK 1 11,8800 11,9176 11,8793 11,9020 11,8546 11,7905 11,8279 11,8397 11,8533 11,8477 11,8323
643 Ruska Federacija RUB 1 1,6626 1,6695 1,6493 1,6544 1,6605 1,6661 1,6736 1,6706 1,6703 1,6728 1,6621
752 Švedska SEK 1 11,0439 11,0559 10,9764 10,9529 10,9784 10,9969 11,0159 11,0333 11,0045 11,0196 10,9690
756 Švajcarska CHF 1 107,4489 107,6311 106,9443 106,8653 107,2348 107,6090 107,9386 108,2616 108,1745 108,2670 108,3809
826 V. Britanija GBP 1 132,4328 132,6063 132,6790 132,8753 133,5078 133,1043 132,9733 133,2262 132,6486 132,6577 132,1136
840 SAD USD 1 106,2262 106,7906 106,2871 106,5168 106,3523 106,6718 106,9957 106,8740 107,2664 107,6029 107,4299
933 Belorusija BYN 1                     51,6540
946 Rumunija RON 1 24,8161 24,8282 24,8231 24,7745 24,7706 24,7280 24,7320 24,7395 24,7428 24,7311 24,6950
949 Turska TRY 1 18,5224 18,6281 18,6178 18,7053 18,5625 18,6060 18,7120 18,7450 18,8746 18,9716 18,9586
975 Bugarska BGN 1 60,1349 60,1323 60,1314 60,1252 60,1247 60,1199 60,1219 60,1137 60,1040 60,0945 60,0913
977 BIH BAM 1 60,1349 60,1323 60,1314 60,1252 60,1247 60,1199 60,1219 60,1137 60,1040 60,0945 60,0913
985 Poljska PLN 1 27,1594 27,1507 27,0646 27,0843 27,0766 26,8918 26,7788 26,8233 26,8203 26,7959 26,8097
040 Austrija ATS 1 8,5473 8,5469 8,5468 8,5459 8,5459 8,5452 8,5455 8,5443 8,5429 8,5416 8,5411
056 Belgija BEF 100 291,5565 291,5439 291,5394 291,5094 291,5072 291,4839 291,4938 291,4536 291,4068 291,3609 291,3450
246 Finska FIM 1 19,7812 19,7803 19,7800 19,7780 19,7778 19,7763 19,7769 19,7742 19,7710 19,7679 19,7668
250 Francuska FRF 1 17,9301 17,9293 17,9290 17,9272 17,9270 17,9256 17,9262 17,9238 17,9209 17,9180 17,9171
280 Nemačka DEM 1 60,1349 60,1323 60,1314 60,1252 60,1247 60,1199 60,1219 60,1137 60,1040 60,0945 60,0913
300 Grčka GRD 100 34,5161 34,5146 34,5141 34,5105 34,5103 34,5075 34,5087 34,5039 34,4984 34,4929 34,4911
372 Irska IEP 1 149,3385 149,3320 149,3297 149,3143 149,3132 149,3013 149,3063 149,2858 149,2618 149,2383 149,2302
380 Italija ITL 100 6,0742 6,0740 6,0739 6,0733 6,0732 6,0727 6,0729 6,0721 6,0711 6,0702 6,0698
442 Luksemburg LUF 100 291,5565 291,5439 291,5394 291,5094 291,5072 291,4839 291,4938 291,4536 291,4068 291,3609 291,3450
620 Portugal PTE 100 58,6654 58,6629 58,6620 58,6559 58,6555 58,6508 58,6528 58,6447 58,6353 58,6261 58,6229
24 Španija ESP 100 70,6872 70,6841 70,6831 70,6758 70,6752 70,6696 70,6720 70,6623 70,6509 70,6398 70,6359