BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za APRIL 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
2.4.2020. 0,89 1,07 1,34 1,50
3.4.2020. 0,90 1,07 1,33 1,50
6.4.2020. 0,85 1,07 1,33 1,50
7.4.2020. 0,85 1,07 1,34 1,50
8.4.2020. 0,79 1,07 1,34 1,50
9.4.2020. 0,79 1,07 1,34 1,50
14.4.2020. 0,60 0,92 1,19 1,38
15.4.2020. 0,60 0,92 1,19 1,39
17.4.2020. 0,00 0,92 1,19 1,38
20.4.2020. 0,60 0,92 1,19 1,38
22.4.2020. 0,56 0,93 1,19 1,38
23.4.2020. 0,56 0,93 1,19 1,39
24.4.2020. 0,56 0,92 1,19 1,39
27.4.2020. 0,56 0,92 1,18 1,39
28.4.2020. 0,55 0,92 1,18 1,38
29.4.2020. 0,55 0,92 1,18 1,38
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
2.4.2020. -0,449 -0,534 -0,454 -0,336 -0,268
3.4.2020. -0,454 -0,539 -0,438 -0,341 -0,277
6.4.2020. -0,448 -0,533 -0,431 -0,318 -0,253
7.4.2020. -0,448 -0,533 -0,406 -0,293 -0,232
8.4.2020. -0,450 -0,535 -0,379 -0,254 -0,196
9.4.2020. -0,000 -0,000 -0,387 -0,220 -0,179
14.4.2020. -0,449 -0,534 -0,404 -0,248 -0,195
15.4.2020. -0,450 -0,535 -0,422 -0,250 -0,196
17.4.2020. -0,453 -0,538 -0,434 -0,243 -0,195
20.4.2020. -0,456 -0,541 -0,433 -0,246 -0,185
22.4.2020. -0,454 -0,539 -0,418 -0,190 -0,124
23.4.2020. -0,454 -0,539 -0,402 -0,161 -0,114
24.4.2020. -0,454 -0,539 -0,418 -0,192 -0,136
27.4.2020. -0,454 -0,539 -0,448 -0,223 -0,147
28.4.2020. -0,456 -0,541 -0,432 -0,232 -0,163
29.4.2020. -0,458 -0,543 -0,465 -0,261 -0,169
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
2.4.2020. 0,982 1,373 1,205 -0,749 -0,610 -0,547
3.4.2020. 0,985 1,387 1,209 -0,735 -0,607 -0,547
6.4.2020. 0,921 1,352 1,238 -0,730 -0,604 -0,529
7.4.2020. 0,864 1,320 1,225 -0,744 -0,603 -0,538
8.4.2020. 0,829 1,311 1,228 -0,736 -0,591 -0,522
9.4.2020. 0,814 1,219 1,226 -0,732 -0,586 -0,509
14.4.2020. 0,794 1,176 1,159 -0,733 -0,585 -0,532
15.4.2020. 0,751 1,135 1,150 -0,723 -0,581 -0,537
17.4.2020. 0,673 1,109 1,103 -0,721 -0,586 -0,530
20.4.2020. 0,667 1,098 1,076 -0,727 -0,586 -0,564
22.4.2020. 0,570 1,020 0,991 -0,718 -0,585 -0,533
23.4.2020. 0,487 0,991 0,965 -0,720 -0,577 -0,530
24.4.2020. 0,441 0,887 0,922 -0,714 -0,573 -0,536
27.4.2020. 0,438 0,841 0,893 -0,717 -0,579 -0,550
28.4.2020. 0,404 0,760 0,862 -0,719 -0,576 -0,561
29.4.2020. 0,370 0,687 0,805 -0,721 -0,584 -0,568