BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za JUN 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.6.2020. 0,51 0,91 1,17 1,37
2.6.2020. 0,50 0,91 1,17 1,37
3.6.2020. 0,50 0,91 1,17 1,37
4.6.2020. 0,50 0,91 1,17 1,37
5.6.2020. 0,46 0,91 1,17 1,37
8.6.2020. 0,45 0,91 1,17 1,37
9.6.2020. 0,44 0,91 1,17 1,37
10.6.2020. 0,44 0,91 1,17 1,37
11.6.2020. 0,25 0,91 1,17 1,37
12.6.2020. 0,20 0,80 1,07 1,28
15.6.2020. 0,45 0,91 1,17 1,37
16.6.2020. 0,19 0,78 1,06 1,26
17.6.2020. 0,20 0,78 1,06 1,26
18.6.2020. 0,20 0,77 1,05 1,25
19.6.2020. 0,20 0,76 1,05 1,25
22.6.2020. 0,20 0,76 1,05 1,25
23.6.2020. 0,21 0,76 1,05 1,25
24.6.2020. 0,20 0,76 1,05 1,25
25.6.2020. 0,20 0,75 1,04 1,24
26.6.2020. 0,21 0,74 1,04 1,24
29.6.2020. 0,24 0,74 1,04 1,24
30.6.2020. 0,26 0,74 1,04 1,24
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.6.2020. -0,461 -0,546 -0,498 -0,325 -0,163
2.6.2020. -0,457 -0,542 -0,478 -0,330 -0,182
3.6.2020. -0,458 -0,543 -0,488 -0,342 -0,174
4.6.2020. -0,460 -0,545 -0,472 -0,352 -0,179
5.6.2020. -0,459 -0,544 -0,483 -0,353 -0,196
8.6.2020. -0,462 -0,547 -0,481 -0,365 -0,195
9.6.2020. -0,457 -0,542 -0,487 -0,364 -0,194
10.6.2020. -0,463 -0,548 -0,478 -0,351 -0,193
11.6.2020. -0,462 -0,547 -0,479 -0,358 -0,183
12.6.2020. -0,461 -0,546 -0,482 -0,366 -0,199
15.6.2020. -0,462 -0,547 -0,481 -0,365 -0,195
16.6.2020. -0,461 -0,546 -0,581 -0,372 -0,206
17.6.2020. -0,459 -0,544 -0,492 -0,396 -0,215
18.6.2020. -0,459 -0,544 -0,503 -0,389 -0,228
19.6.2020. -0,461 -0,546 -0,507 -0,407 -0,234
22.6.2020. -0,460 -0,545 -0,509 -0,400 -0,259
23.6.2020. -0,459 -0,544 -0,508 -0,409 -0,269
24.6.2020. -0,461 -0,546 -0,508 -0,398 -0,278
25.6.2020. -0,462 -0,547 -0,504 -0,402 -0,268
26.6.2020. -0,462 -0,547 -0,504 -0,403 -0,283
29.6.2020. -0,460 -0,545 -0,507 -0,413 -0,287
30.6.2020. -0,470 -0,555 -0,510 -0,422 -0,308
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.6.2020. 0,178 0,337 0,496 -0,760 -0,656 -0,589
2.6.2020. 0,179 0,331 0,482 -0,770 -0,652 -0,589
3.6.2020. 0,174 0,327 0,477 -0,774 -0,648 -0,607
4.6.2020. 0,175 0,318 0,481 -0,788 -0,655 -0,593
5.6.2020. 0,180 0,313 0,481 -0,773 -0,664 -0,586
8.6.2020. 0,177 0,310 0,483 -0,777 -0,661 -0,584
9.6.2020. 0,188 0,315 0,461 -0,767 -0,653 -0,583
10.6.2020. 0,188 0,315 0,461 -0,767 -0,653 -0,583
11.6.2020. 0,185 0,313 0,420 -0,764 -0,661 -0,594
12.6.2020. 0,195 0,321 0,432 -0,771 -0,661 -0,587
15.6.2020. 0,177 0,310 0,483 -0,777 -0,661 -0,584
16.6.2020. 0,194 0,308 0,430 -0,776 -0,660 -0,586
17.6.2020. 0,194 0,316 0,425 -0,773 -0,652 -0,583
18.6.2020. 0,190 0,306 0,425 -0,768 -0,653 -0,582
19.6.2020. 0,190 0,305 0,415 -0,762 -0,661 -0,589
22.6.2020. 0,185 0,297 0,395 -0,766 -0,659 -0,595
23.6.2020. 0,185 0,297 0,383 -0,770 -0,660 -0,596
24.6.2020. 0,180 0,284 0,379 -0,767 -0,658 -0,608
25.6.2020. 0,184 0,306 0,365 -0,768 -0,660 -0,610
26.6.2020. 0,178 0,308 0,361 -0,764 -0,662 -0,605
29.6.2020. 0,171 0,296 0,367 -0,764 -0,670 -0,618
30.6.2020. 0,162 0,302 0,369 -0,767 -0,676 -0,626