BELIBOR, EURIBOR i LIBOR kamatne stope za MAJ 2020. godine

Datum BEONIA BELIBOR
1M 3M 6M
1.5.2020. 0,53 0,92 1,18 1,38
4.5.2020. 0,55 0,93 1,19 1,38
5.5.2020. 0,55 0,93 1,19 1,38
6.5.2020. 0,54 0,93 1,19 1,39
7.5.2020. 0,54 0,93 1,19 1,39
8.5.2020. 0,54 0,92 1,19 1,39
11.5.2020. 0,54 0,92 1,18 1,38
12.5.2020. 0,54 0,92 1,18 1,38
13.5.2020. 0,54 0,92 1,18 1,38
14.5.2020. 0,50 0,92 1,18 1,38
15.5.2020. 0,50 0,92 1,18 1,38
18.5.2020. 0,52 0,92 1,18 1,38
19.5.2020. 0,51 0,92 1,18 1,38
20.5.2020. 0,52 0,92 1,18 1,38
21.5.2020. 0,51 0,92 1,18 1,38
22.5.2020. 0,51 0,92 1,18 1,38
25.5.2020. 0,51 0,92 1,18 1,38
26.5.2020. 0,51 0,92 1,18 1,38
27.5.2020. 0,51 0,92 1,18 1,38
28.5.2020. 0,51 0,92 1,17 1,37
29.5.2020. 0,51 0,92 1,17 1,37
Datum EONIA €STR EURIBOR
1M 3M 6M
1.5.2020. -0,000 -0,000 -0,000 -0,000 -0,000
4.5.2020. -0,458 -0,543 -0,476 -0,286 -0,157
5.5.2020. -0,454 -0,539 -0,469 -0,297 -0,165
6.5.2020. -0,457 -0,542 -0,469 -0,266 -0,136
7.5.2020. -0,456 -0,541 -0,445 -0,258 -0,114
8.5.2020. -0,456 -0,541 -0,451 -0,246 -0,145
11.5.2020. -0,459 -0,544 -0,446 -0,258 -0,147
12.5.2020. -0,458 -0,543 -0,448 -0,245 -0,147
13.5.2020. -0,457 -0,542 -0,454 -0,253 -0,142
14.5.2020. -0,456 -0,541 -0,469 -0,262 -0,137
15.5.2020. -0,458 -0,543 -0,467 -0,266 -0,131
18.5.2020. -0,457 -0,542 -0,478 -0,276 -0,137
19.5.2020. -0,457 -0,542 -0,454 -0,259 -0,138
20.5.2020. -0,460 -0,545 -0,468 -0,280 -0,139
21.5.2020. -0,460 -0,545 -0,475 -0,282 -0,145
22.5.2020. -0,454 -0,539 -0,473 -0,279 -0,154
25.5.2020. -0,455 -0,540 -0,465 -0,275 -0,145
26.5.2020. -0,456 -0,541 -0,462 -0,274 -0,133
27.5.2020. -0,456 -0,541 -0,475 -0,280 -0,149
28.5.2020. -0,456 -0,541 -0,461 -0,290 -0,142
29.5.2020. -0,455 -0,540 -0,482 -0,307 -0,158
Datum LIBOR (USD) LIBOR (CHF)
1M 3M 6M 1M 3M 6M
1.5.2020. 0,303 0,541 0,713 -0,720 -0,595 -0,552
4.5.2020. 0,263 0,501 0,705 -0,718 -0,588 -0,561
5.5.2020. 0,247 0,474 0,700 -0,720 -0,587 -0,543
6.5.2020. 0,222 0,448 0,694 -0,724 -0,590 -0,549
7.5.2020. 0,198 0,435 0,688 -0,720 -0,612 -0,570
8.5.2020. 0,198 0,435 0,688 -0,720 -0,612 -0,570
11.5.2020. 0,191 0,434 0,659 -0,723 -0,595 -0,556
12.5.2020. 0,184 0,424 0,659 -0,727 -0,607 -0,560
13.5.2020. 0,184 0,392 0,675 -0,728 -0,602 -0,568
14.5.2020. 0,182 0,386 0,665 -0,733 -0,605 -0,568
15.5.2020. 0,172 0,381 0,659 -0,737 -0,627 -0,575
18.5.2020. 0,171 0,377 0,628 -0,745 -0,637 -0,599
19.5.2020. 0,171 0,374 0,590 -0,744 -0,630 -0,583
20.5.2020. 0,173 0,358 0,586 -0,745 -0,637 -0,587
21.5.2020. 0,168 0,360 0,577 -0,748 -0,641 -0,591
22.5.2020. 0,174 0,369 0,570 -0,748 -0,632 -0,596
25.5.2020. 0,174 0,369 0,570 -0,748 -0,632 -0,596
26.5.2020. 0,170 0,371 0,572 -0,761 -0,637 -0,590
27.5.2020. 0,174 0,363 0,548 -0,760 -0,649 -0,587
28.5.2020. 0,173 0,350 0,515 -0,764 -0,639 -0,588
29.5.2020. 0,183 0,344 0,510 -0,761 -0,651 -0,597