1 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 149/2020).
2 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.
Državni službenici i nameštenici, sudije i javni tužioci | od decembra 2020. godine (neto)1 |
od marta 2021. godine (neto)1 |
Državni službenici i nameštenici: | ||
- Poreska uprava i Uprava carine | 22.814,73 | 23.145,38 |
- Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane | 24.288,70 | 24.640,71 |
- za lekare u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija | 26.607,45 | |
- Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija (osim zaposlenih iz alineje 3), sudovia i tužilaštva | 23.843,04 | 24.188,59 |
- sudovi i tužilaštva2 | 21.675,48 | 21.989,61 |
- Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca i Državno pravobranilaštvo | 22.550,46 | 22.877,27 |
- Ustavni sud | 22.759,26 | 23.089,10 |
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati državnih službenika na položaju | 20.453,93 | 20.750,36 |
- funkcioneri čija se plata (prema posebnom zakonu direktno ili indirektno) određuje prema plati sudija | 35.685,07 | 36.202,25 |
- državni službenici i nameštenici u ostalim državnim organima | 21.476,61 | 21.787,87 |
Sudije, javni tužioci, zamenici javnih tužilaca | 37.816,26 | 38.364,32 |
Predsednik i sudije Ustavnog suda | 36.015,48 | 36.537,45 |
1 Član 9. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 149/2020).
2 Državni službenici i nameštenici u sudovima i tužilaštvima, koji u skladu sa posebnim zakonom ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu.