Vesti za mesec 07-2016
| 07-07-2016 | SMANJENA JE REFERENTNA KAMATNA STOPA NA 4,00% |
| 12-07-2016 | INDEKS POTROŠAČKIH CENA za JUN 2016. godine |
| 21-07-2016 | ČLAN 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM |
| 21-07-2016 | IZMENA I DOPUNA UREDBE O PRIMENI MEĐUNARODNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA ZA JAVNI SEKTOR |
| 26-07-2016 | OBJAVLJENI PODACI O PROSEČNOJ ZARADI ZA JUN 2016. GODINE |
| 26-07-2016 | NOVA NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA PRIMENJUJE SE od 1. avgusta 2016. godine |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 29.10.2025.
EUR
117,2560
USD
100,8307
CHF
126,8730