Vesti za mesec 08-2015
| 05-08-2015 | DONET JE ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU |
| 03-08-2015 | ZAKONI KOJI SU DONETI NA XVI VANREDNOM ZASEDANJU NARODNE SKUPŠTINE RS |
| 05-08-2015 | DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA |
| 12-08-2015 | INDEKS POTROŠAČKIH CENA |
| 13-08-2015 | REFERENTNA KAMATNA STOPA SMANJENA NA NIVO OD 5,50 ODSTO |
| 25-08-2015 | OBJAVLJENI SU PODACI O ZARADAMA PO ZAPOSLENOM U REPUBLICI SRBIJI ZA JUL 2015. GODINE |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 4.5.2026.
EUR
117,3876
USD
100,0661
CHF
128,1104