Vesti za mesec 09-2020
01-09-2020 | Objavljen javni poziv za podršku hotelskoj industriji |
10-09-2020 | Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25% |
11-09-2020 | Mesečna inflacija (potrošačke cene) u avgustu 2020. godine iznosi -0,1% |
14-09-2020 | Informacije o pregovorima za utvrđivanje minimalne zarade za 2021. godinu |
16-09-2020 | Minimalna cena rada za 2021. godinu iznosiće 183,93 dinara ("neto") po radnom času |
16-09-2020 | Objavljen je Obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga |
25-09-2020 | Prosečna zarada za jul 2020. godine |
25-09-2020 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2020. godine |
28-09-2020 | Obaveza evidencije ugostitelja i prijave turista preko CIS-a (eTurista) |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 7.2.2025.

EUR
117,0590

USD
112,8171

CHF
124,4382