Vesti za mesec 09-2022
08-09-2022 | Objavljeno je više pravilnika iz oblasti obrazovanja |
08-09-2022 | Referentna kamatna stopa povećana na 3,5% |
12-09-2022 | Mesečna inflacija (rast potrošačkih cena) u avgustu 2022. godine iznosi 1,2% |
13-09-2022 | Najavljeno je povećanje minimalne cene rada i neoporezivog iznosa zarade i smanjenje doprinosa za PIO |
15-09-2022 | Minimalna cena rada za 2023. godinu iznosiće 230,00 dinara ("neto") po radnom času |
19-09-2022 | Nove ispravke SEF-a i ažurirano Interno tehničko uputstvo - 16. septembar 2022. godine |
26-09-2022 | Prosečna zarada za jul 2022. godine |
26-09-2022 | Iznos naknade za nezapošljavanje osoba sa invaliditetom za septembar 2022. godine |
27-09-2022 | Obveznicima koji su koristili finansijsku podršku za fiskalizaciju uskoro ističe rok do kojeg treba da započnu promet na malo |
Statistički podaci
Kursna lista na dan 15.1.2025.
EUR
117,1350
USD
113,7454
CHF
124,6515